هر کشور سالیانه چند عنوان کتاب منتشر می‌کند؟/ امریکا اول و بورکینافاسو آخر

در گزارش ایبنا از جدول یونسکو آمار عناوین منتشرشده در طول یکسال آنهم بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از کشورهای مختلف جهان، ارائه شده که حاوی اطلاعات خوب و قابل تاملی است.

 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ایران در رده بندی یونسکو در بخش عرضه عناوین تازه کتاب در یک سال در رتبه نهم جای گرفته است. برخی کشورها مانند امریکا آمار تفکیکی ارائه نکرده و مجموع عناوین تازه و تجدید چاپ را ارائه کرده است.

سال دریافت نیز آخرین سال دریافت اطلاعات رسمی از کشور مورد نظر است که در دیتابیس یونسکو جمع آوری شده است.

رتبه نام کشور سال تعداد عناوین کتب منتشر شده
1 امریکا 2010 328,259 عنوان جدید و تجدید چاپ
2 انگلیس 2005 206,000 عنوان جدید
3 چین 2010 189,295 عنوان جدید
328,387 عنوان جدید و تجدید چاپ
4 روسیه 2008 123,336 عنوان جدید
5  آلمان  2009  93,124 عنوان جدید
6  اسپانیا  2008  86,300 عنوان جدید
7  هند  2004  82,537 عنوان جدید/
21,370 عنوان کتاب به زبان هندی
18,752 عنوان کتاب به زبان انگلیسی
8  ژاپن  2009  78,555 عنوان جدید
9  ایران  2010  65,000 عنوان جدید
10  فرانسه  2010  63,690 عنوان جدید
67,278 عنوان جدید و تجدید چاپ
11  کره جنوبی  2011  44,036 عنوان جدید
12  تایوان  2010  43,309 عنوان جدید
13  ترکیه  2011  43,100 عنوان جدید
14  هلند  1993  34,067 عنوان جدید
15  ایتالیا  2005 33,641 عنوان جدید
59,743 عنوان جدید و تجدید چاپ
16  لهستان  2010  31,500 عنوان جدید
17  ویتنام  2009  24,589 عنوان جدید
18  اندونزی  2009  24,000 عنوان جدید
19  آرژانتین  2010  22,781 عنوان جدید
26,387 عنوان جدید و تجدید چاپ
20  کانادا  1996  19,900 عنوان جدید
21  برزیل 2010  18,712 عنوان جدید
54,754 عنوان جدید و تجدید چاپ
22  مالزی  2011  17,923 عنوان جدید
23  رومانی  2008  14,984 عنوان جدید
24  اوکراین  2004  14,790 عنوان جدید
25  هنگ‌کنگ  2005  14,603 عنوان جدید
26  بلژیک  1991  13,913 عنوان جدید
27  فنلاند 2006  13,656 عنوان جدید
28  تایلند 2009  13,607 عنوان جدید
29  بلاروس 2009  12,885 عنوان جدید
30  دانمارک 1996  12,352 عنوان جدید
31  کلمبیا 2010 12,334 عنوان جدید
13,294 عنوان جدید و تجدید چاپ
32  سوئیس  2001  12,156عنوان جدید
33  سنگاپور  2007  12,000عنوان جدید
34  چک  1996  10,244عنوان جدید
35  مجارستان  1996  9,193 عنوان جدید
36  مکزیک  2010 9,075 عنوان جدید
25,348 عنوان جدید و تجدید چاپ
37  مصر  2000  9,022 عنوان جدید
38  استرالیا  2004  8,602 عنوان جدید
39  اتریش  1996  8,056 عنوان جدید
40  پرتغال  1996  7,868 عنوان جدید
41  یونان  2002  6,826 عنوان جدید
42  افریقای جنوبی  1995  5,418 عنوان جدید
43  شیلی  2011  5,326 عنوان جدید
5,720 عنوان جدید و تجدید چاپ
44  سریلانکا  1996  4,115 عنوان جدید
45  پرو  2006  4,101 عنوان جدید
46  سوئد  2010  4,074 عنوان جدید
30,857 عنوان جدید و تجدید چاپ
47  عربستان  1996  3,900 عنوان جدید
48  لبنان  2005  3,686 عنوان جدید
49  میانمار  1993  3,660 عنوان جدید
50  نیوزیلند  2003  3,600 عنوان جدید
51  اکوآدور  2010  2,854 عنوان جدید
4,164 عنوان جدید و تجدید چاپ
52  افغانستان  1990  2,795 عنوان جدید
53  ونزوئلا 2003  2,061 عنوان جدید
54  لوکزامبورگ 2001  2,000 عنوان جدید
55  لتونی 1996  1,965 عنوان جدید
56  ایسلند 2007  1,533 عنوان جدید
57  فیلیپین 1996  1,507 عنوان جدید
58  کوبا 2003  1,488 عنوان جدید
59  کاستاریکا  2003  1,315 عنوان جدید
60  نیجریه  1991  1,314 عنوان جدید
61  قزاقستان  1996  1,226 عنوان جدید
62  سوریه  2004  1,138 عنوان جدید
63  پاکستان  2005  1,036 عنوان جدید
64  ازبکستان  1996  1,003 عنوان جدید
65  قبرس  1996  930 عنوان جدید
66  مراکش  1996  918 عنوان جدید
67  تونس  1996  720 عنوان جدید
68  جمهوری دومینیک  2003  705 عنوان جدید
69  الجزایر  1996  670 عنوان جدید
70  اروگوئه  2003  605 عنوان جدید
71  بولیوی 2003  584 عنوان جدید
72  گرجستان 1998  581 عنوان جدید
73  آذربایجان 1996  542 عنوان جدید
74  اردن 1996  511 عنوان جدید
75  پاناما 2003  506 عنوان جدید
76  ترکمنستان 1994  450 عنوان جدید
77  گواتمالا 2003  446 عنوان جدید
78  قرقیزستان 1998  420 عنوان جدید
79  مالت 1995  404 عنوان جدید
80  فیجی 1994  401 عنوان جدید
81  ارمنستان 1996  396 عنوان جدید
82  پاراگوئه 2003  390 عنوان جدید
83  آلبانی 1991  381 عنوان جدید
84  نیکاراگوئه 2003  306 عنوان جدید
85  کنیا 1994  300 عنوان جدید
86  امارات 1993  293 عنوان جدید
87  هندوراس 2003  290 عنوان جدید
88  اوگاندا 1996  288 عنوان جدید
89  مغولستان 1992  285 عنوان جدید
90  السالوادور  2003  250 عنوان جدید
91  اتیوپی  1991  240 عنوان جدید
92  زیمبابوه  1992  232 عنوان جدید
93  واتیکان  1996  228 عنوان جدید
94  قطر  1996  209 عنوان جدید
95  کویت  1996  196 عنوان جدید
96  تانزانیا  1990  172 عنوان جدید
97  بوتسوآنا  1991  158 عنوان جدید
98  تاجیکستان  1996  132 عنوان جدید
99  گینه نو پاپوآ  1991  122 عنوان جدید
100  ماداگاسکار  1996  119 عنوان جدید
101  مالاوی  1996  117 عنوان جدید
102  فلسطین 1996  114 عنوان جدید
103  نامیبیا 1990  106 عنوان جدید
104  اریتره 1993  106 عنوان جدید
105  برونئی 2009  91 عنوان جدید
106  لائوس 1995  88 عنوان جدید
107  بنین 1994  84 عنوان جدید
108  موریتانی 1996  80 عنوان جدید
109  رئونیون 1992  69 عنوان جدید
110  کنگو 1992  64 عنوان جدید
111  آندورا 1994  57 عنوان جدید
112  سورینام  1996  47 عنوان جدید
113  گویان  1996  42 عنوان جدید
114  موناکو  1990  41 عنوان جدید
115  بحرین  1996  40 عنوان جدید
116  غنا  1992  28 عنوان جدید
117  لیبی  1994  26 عنوان جدید
118  آنگولا  1995  22 عنوان جدید
119  مالی  1995  14 عنوان جدید
120  گامبیا  1996  14 عنوان جدید
 121  بورکینافاسو  1996  12 عنوان جدید
جمع     2,200,000 عنوان
جدید و تجدید چاپ